清洁生产审核信息公示
沧州市环宇印制电路股份有限公司
清洁生产审核信息公示
沧州市环宇印制电路股份有限公司于2022年4月开展2021年度清洁生产审核工作,
现将有关情况公示如下:
企业基本情况
公司名称 | 沧州市环宇印制电路股份有限公司 | ||
公司地址 | 河北省沧州市小王庄乡小圈村 | 邮政编码 | 061000 |
法人代表 | 行业类别 | 电子元件及电子专用材料制造 | |
统一社会信用代码 | 9113090057959218XW | 成立时间 | 2011年08月 |
现有职工 | 157人 | 技术人员 | 29人 |
2021年 总产值 | 0.4274亿元 | 企业注册 资本 | 500万元 |
占地面积 | 12239m2 | 建筑面积 | 11801m2 |
主要原料 | 板材、铜球、油墨、胶片、锡棒、硫酸、盐酸、氢氧化钠 | 主要产品及设计产能 | 年产4万m²单、双面及多层印制电路板 |
联系人 | 杨忠海 | 经度坐标 | 116°51′14.89″ |
联系电话 | 13785806021 | 纬度坐标 | 38°20′33.47″ |
排污许可证类型 | 国家版排污许可证 | 排污许可证编号 | 9113090057959218XW001V |
许可排放量 | 年许可化学需氧量排放量3.26t、氨氮排放量0.868t、总氮排放量4.1412t | 是否存在违法违规行为或有限期治理项目 | 否 |
使用与产生的 有毒有害物质 | 油墨、硫酸、盐酸、液氨、丙酮、氢氧化钠 | ||
危险废物的产生 与处置情况 | 覆铜板边角料、废胶片、废定影液、废机油、阻焊油墨废物、含铜污泥、在线监测废液、UV光氧灯管均于危废间暂存,定期交由有资质的单位进行处置;废蚀刻液经蚀刻液循环再生机自行利用 | ||
突发环境事件应急预案编制情况 | 《突发环境事件应急预案(2020年版)》于2020年8月4日在沧州市生态环境局运河区分局进行备案,备案编号为130903-2020-040-L。公司风险等级为一般环境风险。 |
社会各界人士可在公示之日起十日内以信函、传真、电子邮件或其他方式,
向我单位和咨询机构咨询相关信息,并提出合理意见或建议。
沧州市环宇印制电路股份有限公司
2022年4月12日